Prix monte-escaliers : ce que montrent les devis
TTC, fourniture et pose comprises, TVA 5,5 % incluse.
Fourchettes révisées le 7 août 2026.
| Configuration | Minimum | Médiane | Maximum | Pose |
|---|---|---|---|---|
| Monte-escalier droit | 2 500 € | 3 800 € | 5 500 € | 1 à 3 heures |
| Monte-escalier tournant | 6 000 € | 8 500 € | 12 000 € | 3 à 6 heures |
| Monte-escalier extérieur | 3 500 € | 5 500 € | 9 000 € | 3 à 5 heures |
| Monte-escalier pour escalier en colimaçon | 7 500 € | 10 500 € | 15 000 € | 4 à 8 heures |
| Monte-escalier debout (assis-debout) | 4 000 € | 6 000 € | 9 000 € | 2 à 5 heures |
| Plateforme monte-escalier (fauteuil roulant) | 9 000 € | 13 000 € | 20 000 € | 1 à 2 jours |
La TVA réduite s’applique presque toujours
Le taux de 5.5 % remplace le taux normal sur l’équipement et sur la pose. Logement achevé depuis plus de 2 ans, travaux facturés par l'entreprise qui fournit le matériel. Le taux réduit s'applique à l'équipement et à la pose.
Les fourchettes ci-dessus l’intègrent déjà : un devis qui affiche le taux normal sur ce type de travaux mérite une question avant signature.
Le détail, configuration par configuration
Recevoir un devis pour monte-escalier
Votre demande est transmise à un professionnel de votre secteur, qui nous paie pour la recevoir. C’est ainsi que le site est financé.